Harga Toyota Jogja
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Baru Toyota All New Avanza, All New Veloz, New Raize, New Agya, All New Kijang Innova Zenix, New Calya, New Fortuner, New Yaris, New Rush, New Camry, Corolla Cross, New Alphard, New Sienta, New Hiace, All New Vios, Corolla Altis, All New C-HR, All New Voxy, New Hilux Dan Lain – Lain. Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini.
- Lihat ⇢ Kredit Mobil Baru Toyota Jogja
Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut. Melayani Penjualan Area Wilayah Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Jogja Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh BAGUS TOYOTA selaku Marketing Resmi Dealer Toyota Jogja Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
NEW KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW INNOVA ZENIX BENSIN | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G NEW SUFFIX CVT NPC | Rp 465.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G NEW SUFFIX CVT PC | Rp 468.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V NEW SUFFIX CVT NPC | Rp 513.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V NEW SUFFIX CVT PC | Rp 516.600.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX HYBRID | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV NEW SUFFIX CVT NPC | Rp 504.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV NEW SUFFIX CVT PC | Rp 507.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA NEW SUFFIX CVT NPC | Rp 581.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA NEW SUFFIX CVT PC | Rp 584.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA NEW SUFFIX CVT NPC | Rp 661.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA NEW SUFFIX CVT PC | Rp 664.700.000 |
| ALL NEW INNOVA REBORN | |
| INNOVA 2.4 G (DIESEL) MT | Rp 443.600.000 |
| INNOVA 2.4 G (DIESEL) AT | Rp 465.400.000 |
| INNOVA 2.4 G (DIESEL) VENTURER LOOK MT | Rp 453.600.000 |
| INNOVA 2.4 G (DIESEL) VENTURER LOOK AT | Rp 475.400.000 |
| VENTURER LOOK BLACK EDITION | + Rp 1.000.000 |
RAIZE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G MT (ONE TONE COLOR) | Rp 260.900.000 |
| RAIZE 1.2 G AT (ONE TONE COLOR) | Rp 275.400.000 |
| RAIZE 1.0T G MT (ONE TONE COLOR) | Rp 280.900.000 |
| RAIZE 1.0T G AT (ONE TONE COLOR) | Rp 294.500.000 |
| RAIZE 1.0T GR S AT (ONE TONE COLOR) | Rp 309.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR S TSS AT (TWO TONE COLOR) | Rp 335.600.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E MT | Rp 260.500.000 |
| AVANZA 1.3 E AT | Rp 276.300.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | Rp 287.600.000 |
| AVANZA 1.5 G AT | Rp 303.200.000 |
NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| CALYA 1.2 E NON ABS M/T | Rp 182.100.000 |
| CALYA 1.2 E ABS M/T | Rp 185.000.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | Rp 191.400.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | Rp 206.400.000 |
NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW AGYA 1.2 G MT | Rp 200.600.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 G AT | Rp 217.400.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (COMPACT) MT | Rp 254.500.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (COMPACT) AT | Rp 272.100.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (FULL SPEC) MT | Rp 264.000.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (FULL SPEC) AT | Rp 281.500.000 |
| GR-S TWO TONE COLOR | + Rp 2.700.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW VELOZ 1.5 V HEV | PRE BOOKING |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q MODELISTA | PRE BOOKING |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q MODELISTA TSS | PRE BOOKING |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS AT NPC | Rp 718.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS AT PC | Rp 721.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS TTC AT | Rp 723.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GR-SPORT TSS (PREM COLOR DUAL TONE + 5,2JT) | Rp 827.900.000 |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | Rp 310.300.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | Rp 321.900.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | Rp 328.300.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT A/T | Rp 339.500.000 |
NEW YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW YARIS CROSS GASOLINE | |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 381.900.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 G AT | Rp 399.000.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS (NPC) AT | Rp 442.600.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS (PC) AT | Rp 445.100.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS GR (NPC) AT | Rp 449.600.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS GR (PC) AT | Rp 452.700.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS HYBRID | |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS (NPC) AT | Rp 473.300.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS (PC) AT | Rp 475.800.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUAL TONE (NPC) AT | Rp 477.400.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUAL TONE (PC) AT | Rp 478.400.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR (NPC) AT | Rp 482.900.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR (PC) AT | Rp 485.400.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUAL TONE (NPC) AT | Rp 487.000.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUAL TONE (PC) AT | Rp 488.000.000 |
| NEW YARIS | |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 3 AIRBAG AT OTC | Rp 368.100.000 |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 3 AIRBAG AT TTC | Rp 372.300.000 |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 7 AIRBAG AT OTC | Rp 375.100.000 |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 7 AIRBAG AT TTC | Rp 379.200.000 |
NEW SIENTA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HV AT NPC | Rp 639.300.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV AT PC | Rp 642.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT NPC | Rp 681.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT PC | Rp 686.600.000 |
ALL NEW C-HR
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| C-HR 1.8 HV A/T (NON PREMIUM COLOR) | CALL MARKETING |
| C-HR 1.8 HV A/T (PREMIUM COLOR) | CALL MARKETING |
ALL NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 400.400.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | Rp 402.400.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | Rp 411.300.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | Rp 413.300.000 |
NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HIACE COMMUTER MT | Rp 610.300.000 |
| HIACE 2.8 PREMIO MT | Rp 718.800.000 |
NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW ALPHARD 2.5 G NPC | Rp 1.806.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G PC | Rp 1.810.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HV NPC | Rp 1.894.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HV PC | Rp 1.897.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV NPC | Rp 2.039.400.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV PC | Rp 2.043.100.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | Rp 675.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREM COLOR | Rp 678.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T NON PRE | Rp 682.900.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T PREM COLOR | Rp 686.100.000 |
ALL NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | Rp 897.200.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (PC) | Rp 900.400.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T (NP) | Rp 1.024.800.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T (PC) | Rp 1.028.000.000 |
TOYOTA GR 86
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| GR 86 2.4L M/T NPC | Rp 1.121.900.000 |
| GR 86 2.4L A/T NPC | Rp 1.161.000.000 |
ALL NEW VOXY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 665.300.000 |
| VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 668.300.000 |
NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW HILUX | |
| NEW HILUX S CAB 2.4 4X4 DSL MT | Rp 439.800.000 |
| NEW HILUX D CAB 2.4 E 4X4 DSL (DIESEL) MT | Rp 494.500.000 |
| NEW HILUX D CAB 2.4 G 4X4 DSL (DIESEL) MT | Rp 522.300.000 |
| NEW HILUX D CAB 2.4 V 4X4 DSL (DIESEL) AT | Rp 584.700.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA | |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS PU STD MT GASOLINE | Rp 209.100.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS PU STD MT DIESEL | Rp 265.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS MB STD MT GASOLINE | Rp 209.100.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS MB STD MT DIESEL | Rp 265.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS PU HIGH AT DIESEL | Rp 321.400.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS MB HIGH AT DIESEL | Rp 321.400.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP STD 1 WAY MT GASOLINE | Rp 214.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP STD 1 WAY MT DIESEL | Rp 270.100.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP HIGH MT GASOLINE | Rp 238.300.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP HIGH MT DIESEL | Rp 306.700.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP HIGH AT DIESEL | Rp 328.300.000 |
| 3 WAY GASOLINE | + Rp 1.000.000 |
| 3 WAY DIESEL | + Rp 1.200.000 |
DYNA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| DYNA ST 115 PS (4 RODA) | CALL MARKETING |
| DYNA HT 136 PS (6 RODA) | CALL MARKETING |
| DYNA HT 136 PS (6 RODA) PT | CALL MARKETING |
TOYOTA SUPRA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| TOYOTA SUPRA 3 A/T | CALL MARKETING |
INNOVA ZENIX
ALL NEW AVANZA
ALL NEW VELOZ
NEW CALYA
NEW ALPHARD
NEW SIENTA
ALL NEW VOXY
NEW CAMRY
ALL NEW VIOS
COROLLA ALTIS
NEW RAIZE
NEW FORTUNER
COROLLA CROSS
ALL NEW C-HR
NEW AGYA
NEW YARIS
NEW HIACE
NEW HILUX
