Harga Toyota Jogja
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Baru Toyota All New Avanza, All New Veloz, New Raize, New Agya, All New Kijang Innova Zenix, New Calya, New Fortuner, New Yaris, New Rush, New Camry, Corolla Cross, New Alphard, New Sienta, New Hiace, All New Vios, Corolla Altis, All New C-HR, All New Voxy, New Hilux Dan Lain – Lain. Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini.
- Lihat ⇢ Kredit Mobil Baru Toyota Jogja
Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut. Melayani Penjualan Area Wilayah Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Jogja Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh BAGUS TOYOTA selaku Marketing Resmi Dealer Toyota Jogja Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
NEW KIJANG INNOVA ZENIX
TYPE | HARGA |
---|---|
INNOVA BENSIN | |
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 380.000.000 |
INNOVA DIESEL | |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 415.000.000 |
INNOVA ZENIX | |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | Rp 425.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT PREMIUM COLOR | Rp 428.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | Rp 474.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT PREMIUM COLOR | Rp 477.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | Rp 465.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 468.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA | Rp 540.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELLISTA PRM CLR | Rp 543.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA | Rp 619.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA PRM CLR | Rp 622.000.000 |
RAIZE
TYPE | HARGA |
---|---|
RAIZE 1.2 G MT (ONE TONE COLOR) | Rp 239.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 254.000.000 |
RAIZE 1.0T G MT (ONE TONE COLOR) | Rp 259.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 274.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 277.000.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 288.000.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 291.000.000 |
RAIZE 1.0T GR TSS CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 310.000.000 |
RAIZE 1.0T GR TSS CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 313.000.000 |
ALL NEW AVANZA
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 M/T | Rp 240.000.000 |
AVANZA 1.3 A/T | Rp 254.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 265.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 279.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | Rp 306.000.000 |
TRANSMOVER 1.3 M/T (OFF) | Rp 168.000.000 |
NEW CALYA
TYPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E M/T STD (NON ABS) LOW | Rp 170.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T STD (NON ABS) | Rp 172.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 176.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 181.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 195.000.000 |
NEW AGYA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA G 1.2 A/T | Rp 181.000.000 |
NEW AGYA G 1.2 M/T | Rp 167.000.000 |
NEW AGYA G 1.2 GR M/T | Rp 172.000.000 |
NEW AGYA G 1.2 GR A/T | Rp 189.000.000 |
ALL NEW VELOZ
TYPE | HARGA |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | Rp 296.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT | Rp 311.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T PREMIUM COLOR | Rp 298.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT PREMIUM COLOR | Rp 313.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 319.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM COLOR | Rp 321.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp 342.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOR | Rp 343.000.000 |
NEW FORTUNER
TYPE | HARGA |
---|---|
FORTUNER DIESEL | |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | Rp 569.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4X2 | Rp 588.000.000 |
FORTUNER BENSIN | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp 627.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR 4X2 A/T | Rp 646.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR 4X2 A/T (NEW SUFIX) | Rp 610.000.000 |
NEW RUSH
TYPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp 295.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 307.000.000 |
RUSH 1.5 GR SPORT M/T | Rp 307.000.000 |
RUSH 1.5 GR SPORT A/T | Rp 318.000.000 |
NEW YARIS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS 1.5 G CVT 3 AIRBAG | Rp 311.000.000 |
NEW YARIS S 1.5 GR SPORT M/T 3 AIRBAG | Rp 326.000.000 |
NEW YARIS S 1.5 GR SPORT CVT 3 AIRBAG | Rp 339.000.000 |
NEW YARIS S 1.5 GR SPORT CVT 7 AIRBAG | Rp 344.000.000 |
NEW SIENTA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 342.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | Rp 422.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 362.000.000 |
COROLLA CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T NON PREMIUM COLOR | Rp 556.000.000 |
ALL NEW C-HR
TYPE | HARGA |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 617.000.000 |
ALL NEW VIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp 370.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 372.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp 385.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 387.000.000 |
NEW VIOS 1.5 E MT | Rp 327.000.000 |
NEW HIACE
TYPE | HARGA |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | Rp 581.000.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 659.000.000 |
NEW ALPHARD
TYPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 1.417.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 1.426.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 1.429.000.000 |
COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 553.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 609.000.000 |
ALL NEW CAMRY
TYPE | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T NON PREMIUM COLOR | Rp 789.000.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID AT NON PREMIUM COLOR | Rp 926.000.000 |
TOYOTA GR 86
TYPE | HARGA |
---|---|
GR 86 2.4L M/T | Rp 971.000.000 |
GR 86 2.4L A/T | Rp 988.000.000 |
ALL NEW VOXY
TYPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM) | Rp 614.000.000* |
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM) | Rp 611.000.000 |
NEW HILUX
TYPE | HARGA |
---|---|
BENSIN | |
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | Rp 291.000.000 |
DIESEL | |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | Rp 311.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | Rp 412.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 M/T | Rp 463.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G 4X4 M/T | Rp 491.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V 4X4 A/T | Rp 540.000.000 |
DYNA
TYPE | HARGA |
---|---|
DYNA ST 115 PS (4 RODA) | Rp 387.000.000 |
DYNA HT 136 PS (6 RODA) | Rp 471.000.000 |
DYNA HT 136 PS (6 RODA) PT | Rp 475.000.000 |
TOYOTA SUPRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.226.000.000 |