Harga Toyota Jogja
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Baru Toyota All New Avanza, All New Veloz, New Raize, New Agya, All New Kijang Innova Zenix, New Calya, New Fortuner, New Yaris, New Rush, New Camry, Corolla Cross, New Alphard, New Sienta, New Hiace, All New Vios, Corolla Altis, All New C-HR, All New Voxy, New Hilux Dan Lain – Lain. Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini.
- Lihat ⇢ Kredit Mobil Baru Toyota Jogja
Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut. Melayani Penjualan Area Wilayah Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Jogja Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh BAGUS TOYOTA selaku Marketing Resmi Dealer Toyota Jogja Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
NEW KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW INNOVA ZENIX BENSIN | |
| INNOVA ZENIX 2.4 G AC CVT NPC | Rp 461.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 G AD CVT PC | Rp 464.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 G BC CVT NPC | Rp 460.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 G BD CVT PC | Rp 463.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V AE CVT NPC | Rp 509.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V AF CVT PC | Rp 512.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V BE CVT NPC | Rp 508.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V BF CVT PC | Rp 511.300.000 |
| ALL NEW INNOVA ZENIX HYBRID | |
| INNOVA ZENIX 2.4 G HV AC CVT NPC | Rp 500.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 G HV AD CVT PC | Rp 503.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 G HV BC CVT NPC | Rp 499.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 G HV BD CVT PC | Rp 502.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V HV MODELISTA AC CVT NPC | Rp 576.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V HV MODELISTA AD CVT PC | Rp 579.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V HV MODELISTA BC CVT NPC | Rp 575.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 V HV MODELISTA BD CVT PC | Rp 578.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 Q HV MODELISTA AC CVT NPC | Rp 656.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 Q HV MODELISTA AD CVT PC | Rp 659.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 Q HV MODELISTA BC CVT NPC | Rp 655.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.4 Q HV MODELISTA BD CVT PC | Rp 658.400.000 |
| ALL NEW INNOVA REBORN | |
| INNOVA 2.4 G HA (DIESEL) MT | Rp 442.900.000 |
| INNOVA 2.4 G HA (DIESEL) AT | Rp 461.600.000 |
| INNOVA 2.4 G FA (DIESEL) MT | Rp 444.900.000 |
| INNOVA 2.4 G FA (DIESEL) AT | Rp 463.600.000 |
RAIZE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G MT (ONE TONE COLOR) | Rp 255.700.000 |
| RAIZE 1.2 G AT (ONE TONE COLOR) | Rp 271.400.000 |
| RAIZE 1.0T G MT (ONE TONE COLOR) | Rp 276.500.000 |
| RAIZE 1.0T G AT (ONE TONE COLOR) | Rp 292.000.000 |
| RAIZE 1.0T GR S AT (ONE TONE COLOR) | Rp 306.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR S TSS AT (TWO TONE COLOR) | Rp 332.700.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E MT | Rp 258.300.000 |
| AVANZA 1.3 E AT | Rp 273.800.000 |
| AVANZA 1.5 G AB MT | Rp 284.200.000 |
| AVANZA 1.5 G AB AT | Rp 299.500.000 |
| AVANZA 1.5 G DA MT | Rp 285.200.000 |
| AVANZA 1.5 G DA AT | Rp 300.500.000 |
NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| CALYA 1.2 E NON ABS M/T | Rp 180.100.000 |
| CALYA 1.2 E ABS M/T | Rp 183.500.000 |
| CALYA 1.2 G LUX M/T | Rp 192.300.000 |
| CALYA 1.2 G LUX A/T | Rp 207.100.000 |
NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW AGYA 1.2 G EA MT | Rp 196.900.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 G EA AT | Rp 213.500.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (COMPACT) MT | Rp 252.600.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (COMPACT) AT | Rp 269.800.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (FULL SPEC) MT | Rp 261.900.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR-S (FULL SPEC) AT | Rp 278.900.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (NPC) | Rp 314.800.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (NPC) | Rp 331.300.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (PC) | Rp 316.300.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (PC) | Rp 332.800.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T (NPC) | Rp 340.800.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q A/T (PC) | Rp 342.300.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS A/T (NPC) | Rp 364.800.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS A/T (PC) | Rp 366.300.000 |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS TCO AF AT | Rp 715.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS TCO AH AT | Rp 718.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS AERO PACKAGE TSS TCO AG TTC AT | Rp 720.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 799.500.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-SPORT TSS (PREM COLOR DUAL TONE + 5JT) | Rp 818.900.000 |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | Rp 307.700.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | Rp 319.100.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT | Rp 325.500.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT | Rp 336.500.000 |
NEW YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW YARIS CROSS GASOLINE | |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 378.600.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 G AT | Rp 392.700.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 G TCO AA AT | Rp 395.700.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS (NPC) TCO AA AT | Rp 438.600.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS (PC) TCO AC AT | Rp 441.200.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS GR (NPC) TCO AB AT | Rp 448.200.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S TSS GR (PC) TCO AD AT | Rp 451.300.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS HYBRID | |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS (NPC) TCO AA AT | Rp 461.300.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS (PC) TCO AG AT | Rp 463.800.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUAL TONE (NPC) TCO AE AT | Rp 465.200.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUAL TONE (PC) TCO AC AT | Rp 466.200.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR (NPC) TCO AB AT | Rp 470.900.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR (PC) TCO AH AT | Rp 473.700.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUAL TONE (NPC) TCO AF AT | Rp 474.800.000 |
| ALL NEW YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUAL TONE (PC) TCO AD AT | Rp 475.900.000 |
| NEW YARIS | |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 3 AIRBAG AT OTC | Rp 365.000.000 |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 3 AIRBAG AT TTC | Rp 369.200.000 |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 7 AIRBAG AT OTC | Rp 372.000.000 |
| ALL NEW YARIS 1.5 S GR - 7 AIRBAG AT TTC | Rp 376.200.000 |
NEW SIENTA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HV AT NPC | Rp 633.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV AT PC | Rp 636.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT NPC | Rp 675.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT PC | Rp 680.200.000 |
ALL NEW C-HR
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| C-HR 1.8 HV A/T (NON PREMIUM COLOR) | CALL MARKETING |
| C-HR 1.8 HV A/T (PREMIUM COLOR) | CALL MARKETING |
ALL NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | Rp 397.100.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | Rp 399.100.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | Rp 410.800.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | Rp 412.800.000 |
NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HIACE COMMUTER | Rp 605.600.000 |
| HIACE 2.8 PREMIO | Rp 709.100.000 |
NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW ALPHARD 2.5 G TCO AA NPC | Rp 1.792.200.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G TCO AB PC | Rp 1.795.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HV TCO AA NPC | Rp 1.879.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HV TCO AB PC | Rp 1.882.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV TCO AA NPC | Rp 2.023.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV TCO AB PC | Rp 2.027.200.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | Rp 613.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREM COLOR | Rp 616.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T NON PRE | Rp 669.600.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID A/T PREM COLOR | Rp 672.600.000 |
ALL NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | Rp 848.000.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (PC) | Rp 851.200.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T (NP) | Rp 1.016.100.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T (PC) | Rp 1.019.300.000 |
TOYOTA GR 86
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| GR 86 2.4L M/T NPC | Rp 1.096.100.000 |
| GR 86 2.4L A/T NPC | Rp 1.134.600.000 |
ALL NEW VOXY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | Rp 659.800.000 |
| VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 662.800.000 |
NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW HILUX | |
| NEW HILUX D CAB 2.4 E 4X4 DSL (DIESEL) MT | Rp 493.600.000 |
| NEW HILUX D CAB 2.4 G 4X4 DSL (DIESEL) MT | Rp 521.500.000 |
| NEW HILUX D CAB 2.4 V 4X4 DSL (DIESEL) AT | Rp 575.600.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA | |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS PU STD MT GASOLINE | Rp 204.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS PU STD MT DIESEL | Rp 261.500.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS MB STD MT GASOLINE | Rp 204.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS MB STD MT DIESEL | Rp 261.400.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS PU HIGH AT DIESEL | Rp 317.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA CHASSIS MB HIGH AT DIESEL | Rp 317.200.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP STD 1 WAY MT GASOLINE | Rp 209.400.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP STD 1 WAY MT DIESEL | Rp 266.400.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP HIGH MT GASOLINE | Rp 233.000.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP HIGH MT DIESEL | Rp 302.500.000 |
| ALL NEW HILUX RANGGA PICK UP HIGH AT DIESEL | Rp 323.700.000 |
DYNA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| DYNA ST 115 PS (4 RODA) | CALL MARKETING |
| DYNA HT 136 PS (6 RODA) | CALL MARKETING |
| DYNA HT 136 PS (6 RODA) PT | CALL MARKETING |
TOYOTA SUPRA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| TOYOTA SUPRA 3 A/T | CALL MARKETING |
INNOVA ZENIX
ALL NEW AVANZA
ALL NEW VELOZ
NEW CALYA
NEW ALPHARD
NEW SIENTA
ALL NEW VOXY
NEW CAMRY
ALL NEW VIOS
COROLLA ALTIS
NEW RAIZE
NEW FORTUNER
COROLLA CROSS
ALL NEW C-HR
NEW AGYA
NEW YARIS
NEW HIACE
NEW HILUX
